![]() |
CHAN AUTOへようこそ! |
新しい方法は、オンライン中古車を購入します。我々は、手頃な価格で高品質の車を提供します。 |
電話: +81 47 406 4622 | モバイル: +81 8046669899 | ファックス: +81 47 406 4620 |
年式 |
|
|
燃料 |
|
|
FOB 値 (日本円) |
|
株価ID |
|
0 S-EDITION 2010/12 |
|
|
|
年式 | 2010/12 |
排気量 | 2500cc |
燃料 | ガソリン |
送信 | オート |
車台番号 | SH9-****** |
カラー | SILVER |
走行距離 | 29000 |
状態 | 販売 |
ビュー | 1843 |
0 HIGHWAY STAR 2004/07 |
|
|
|
年式 | 2004/07 |
排気量 | 3500cc |
燃料 | ガソリン |
送信 | オート |
車台番号 | E51-****** |
カラー | BLACK |
走行距離 | 75*** |
状態 | 販売 |
ビュー | 1679 |
トヨタ 0 L 2011/06 |
|
|
|
年式 | 2011/06 |
排気量 | 1800cc |
燃料 | ハイブリッド |
送信 | オート |
車台番号 | ZVW 30-****** |
カラー | BLACK |
走行距離 | 33*** |
状態 | 販売 |
ビュー | 1819 |
トヨタ 0 2011/06 |
|
![]() |
|
年式 | 2011/06 |
排気量 | 1800cc |
燃料 | ガソリン |
送信 | オート |
車台番号 | ZVW 30-****** |
カラー | BLACK |
走行距離 | 20*** |
状態 | 販売 |
ビュー | 1765 |
トヨタ 0 2009/11 |
|
![]() |
|
年式 | 2009/11 |
排気量 | 4000cc |
燃料 | ディーゼル |
送信 | マニュアル |
車台番号 | xzu 414-****** |
カラー | WHITE |
走行距離 | 39*** |
状態 | 販売 |
ビュー | 1903 |
トヨタ 0 L 2002 |
|
|
|
年式 | 2002 |
排気量 | 2400cc |
燃料 | ガソリン |
送信 | オート |
車台番号 | ACR30-****** |
カラー | PEARL WHITE |
走行距離 | 110*** |
状態 | 販売 |
ビュー | 1721 |
トヨタ 0 AERAS 2003 |
|
|
|
年式 | 2003 |
排気量 | 2400cc |
燃料 | ガソリン |
送信 | オート |
車台番号 | ACR30-****** |
カラー | BLACK |
走行距離 | 67*** |
状態 | 販売 |
ビュー | 2606 |
0 HIGHWAY STAR 2004 |
|
|
|
年式 | 2004 |
排気量 | 3500cc |
燃料 | ガソリン |
送信 | オート |
車台番号 | NE51-****** |
カラー | PEARL WHITE |
走行距離 | 53*** |
状態 | 販売 |
ビュー | 1986 |
トヨタ 0 PRIEMIUM 2003 |
|
|
|
年式 | 2003 |
排気量 | 2400cc |
燃料 | ガソリン |
送信 | オート |
車台番号 | ACR30-****** |
カラー | BLUE |
走行距離 | 53*** |
状態 | 販売 |
ビュー | 1666 |
0 2008/09 |
|
|
|
年式 | 2008/09 |
排気量 | 3000cc |
燃料 | ディーゼル |
送信 | マニュアル |
車台番号 | NJR85-****** |
カラー | WHITE |
走行距離 | 139*** |
状態 | 販売 |
ビュー | 1781 |
トヨタ 0 2009/09 |
|
![]() |
|
年式 | 2009/09 |
排気量 | 4000cc |
燃料 | ディーゼル |
送信 | オート |
車台番号 | XZB50-****** |
カラー | TWO TONE |
走行距離 | 44*** |
状態 | 販売 |
ビュー | 1834 |
0 2012/09 |
|
![]() |
|
年式 | 2012/09 |
排気量 | 660cc |
燃料 | ガソリン |
送信 | マニュアル |
車台番号 | DA63-****** |
カラー | SILVER |
走行距離 | 12kms |
状態 | 販売 |
ビュー | 1847 |
トヨタ 0 2012/07 |
|
![]() |
|
年式 | 2012/07 |
排気量 | 1500cc |
燃料 | ガソリン |
送信 | オート |
車台番号 | NZT260-****** |
カラー | BLACK |
走行距離 | 2612 |
状態 | 販売 |
ビュー | 1716 |
トヨタ 0 2012/10 |
|
![]() |
|
年式 | 2012/10 |
排気量 | 1800cc |
燃料 | ハイブリッド |
送信 | オート |
車台番号 | ZVW 30-****** |
カラー | SILVER |
走行距離 | 12kms |
状態 | 販売 |
ビュー | 2004 |
0 HIGHWAY STAR 2005 |
|
|
|
年式 | 2005 |
排気量 | 3500cc |
燃料 | ガソリン |
送信 | オート |
車台番号 | NE51-****** |
カラー | BLACK |
走行距離 | 67123 |
状態 | 販売 |
ビュー | 1686 |